2019年 TOEIC® Listening & Reading Test
世界の受験者スコアとアンケート結果を発表いたします
日本の平均スコアは、523点
2020年5月27日
日本でTOEIC Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)(所在地:東京都千代田区永田町、理事長:室伏貴之)は、TOEIC Programを開発しているEducational Testing Service(以下、ETS)がまとめた2019年(1月~12月)の世界におけるTOEIC Listening & Reading Test(以下、TOEIC L&R)受験者スコアと受験者が回答したアンケート結果を発表いたします。
TOEIC® Listening & Reading Test 国別平均スコア(2019年)
※年間の総受験者数が500名以上の国のみを掲載
国名 | TOEIC L&R トータル平均スコア |
---|---|
カナダ | 877 |
ドイツ | 812 |
レバノン | 782 |
ベルギー | 772 |
イタリア | 763 |
ポルトガル | 736 |
フランス | 733 |
チュニジア | 733 |
アルゼンチン | 727 |
ロシア | 726 |
モロッコ | 725 |
スペイン | 722 |
フィリピン | 713 |
コスタリカ | 713 |
マダガスカル | 691 |
チリ | 679 |
韓国 | 678 |
アルジェリア | 673 |
ペルー | 667 |
ヨルダン | 666 |
インド | 662 |
コロンビア | 646 |
ブラジル | 637 |
トルコ | 623 |
ギリシャ | 623 |
国名 | TOEIC L&R トータル平均スコア |
---|---|
レユニオン | 620 |
エクアドル | 620 |
カメルーン | 616 |
コートジボワール | 614 |
マレーシア | 611 |
ガボン | 602 |
グアドループ | 601 |
セネガル | 588 |
コンゴ共和国 | 581 |
ミャンマー | 580 |
エルサルバドル | 577 |
メキシコ | 572 |
中華人民共和国 | 571 |
ポーランド | 568 |
台湾 | 562 |
マルティニーク | 554 |
香港 | 541 |
日本 | 523 |
マカオ | 516 |
アルバニア | 496 |
ベトナム | 490 |
タイ | 485 |
インドネシア | 471 |
モンゴル | 468 |
国名 | TOEIC L&R トータル 平均スコア |
---|---|
カナダ | 877 |
ドイツ | 812 |
レバノン | 782 |
ベルギー | 772 |
イタリア | 763 |
ポルトガル | 736 |
フランス | 733 |
チュニジア | 733 |
アルゼンチン | 727 |
ロシア | 726 |
モロッコ | 725 |
スペイン | 722 |
フィリピン | 713 |
コスタリカ | 713 |
マダガスカル | 691 |
チリ | 679 |
韓国 | 678 |
アルジェリア | 673 |
ペルー | 667 |
ヨルダン | 666 |
インド | 662 |
コロンビア | 646 |
ブラジル | 637 |
トルコ | 623 |
ギリシャ | 623 |
レユニオン | 620 |
エクアドル | 620 |
カメルーン | 616 |
コートジボワール | 614 |
マレーシア | 611 |
ガボン | 602 |
グアドループ | 601 |
セネガル | 588 |
コンゴ共和国 | 581 |
ミャンマー | 580 |
エルサルバドル | 577 |
メキシコ | 572 |
中華人民共和国 | 571 |
ポーランド | 568 |
台湾 | 562 |
マルティニーク | 554 |
香港 | 541 |
日本 | 523 |
マカオ | 516 |
アルバニア | 496 |
ベトナム | 490 |
タイ | 485 |
インドネシア | 471 |
モンゴル | 468 |
主な結果
※アンケート回答者は、アジア地域の割合が高く、質問によって回答率が一定ではないことをご留意ください。
(1)TOEIC L&R受験者の特徴
・英語学習において最も重視する能力として、23%が「リスニングとスピーキング」を選択
・日常生活において英語を使用する割合については、43%が「1~10%」と回答
・最も使用する英語の技能としては、19%が「リスニング」を、32%が「リーディング」を選択
・TOEIC L&Rの受験経験については、40%が「3回以上」と回答
・受験目的として最も多かった回答は、31%が「英語学習のため」、24%が「就職活動のため」
(2)国・地域別平均スコア
・地域別の平均スコアは高い順に、ヨーロッパ→アフリカ→南米→北米(含メキシコ)→アジア
・日本の平均スコアは523点(上表参照ください)
上記の内容以外にも、リスニング・リーディングセクション別の平均スコアや属性別の平均スコアを掲載したレポート「2019 Report on Test Takers Worldwide: TOEIC Listening & Reading Test」を公式サイトに掲載しております。
https://www.iibc-global.org/library/default/iibc/press/2020/p150/pdf/Worldwide2019.pdf( 1450KB)
報道関係者の皆様
恐れ入りますが、お問い合わせがございましたら、下記メールにてご連絡くださいますようお願いいたします。
<報道関係者からのお問い合わせ>
一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC) 広報・CSRチーム
TEL: 050-1790-7399 FAX: 03-6457-2340
(土・日・祝日・年末年始を除く10:00~17:00)