2019年度TOEIC® Listening & Reading公開テスト
全都道府県別の平均点を発表
2020年7月6日
日本でTOEIC Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)(所在地:東京都千代田区永田町、理事長:大橋圭造)は、2019年度のTOEIC Listening & Reading公開テストの全都道府県別平均点を発表いたします。
2019年度 TOEIC Listening & Reading公開テスト全受験者数は、830,954人、平均スコアは588となりました。
(TOEIC Program DATA & ANALYSIS 2020( 1905KB)より)
都道府県 | 受験者数 | 平均 スコア |
---|---|---|
北海道 | 16,890 | 573.6 |
青森県 | 1,912 | 552.1 |
岩手県 | 1,774 | 531.2 |
宮城県 | 13,151 | 569.7 |
秋田県 | 1,316 | 540.0 |
山形県 | 1,247 | 527.1 |
福島県 | 2,613 | 514.4 |
東京都 | 271,198 | 619.8 |
神奈川県 | 88,263 | 597.2 |
埼玉県 | 33,604 | 571.5 |
千葉県 | 39,893 | 585.4 |
茨城県 | 10,724 | 586.7 |
栃木県 | 5,259 | 537.0 |
群馬県 | 5,574 | 528.6 |
山梨県 | 1,631 | 549.4 |
新潟県 | 4,458 | 552.8 |
都道府県 | 受験者数 | 平均 スコア |
---|---|---|
長野県 | 4,230 | 551.5 |
富山県 | 4,069 | 536.5 |
石川県 | 9,317 | 533.2 |
福井県 | 2,019 | 536.7 |
愛知県 | 60,047 | 568.0 |
岐阜県 | 4,515 | 550.9 |
静岡県 | 11,734 | 567.3 |
三重県 | 4,438 | 541.8 |
大阪府 | 70,906 | 579.9 |
兵庫県 | 32,964 | 585.3 |
京都府 | 27,195 | 604.6 |
滋賀県 | 8,270 | 567.1 |
奈良県 | 7,718 | 577.9 |
和歌山県 | 1,388 | 551.5 |
鳥取県 | 821 | 540.7 |
島根県 | 1,153 | 558.7 |
都道府県 | 受験者数 | 平均 スコア |
---|---|---|
岡山県 | 5,674 | 555.8 |
広島県 | 12,522 | 547.8 |
山口県 | 2,850 | 531.9 |
徳島県 | 2,474 | 512.1 |
香川県 | 2,198 | 540.2 |
愛媛県 | 3,571 | 520.4 |
高知県 | 1,220 | 541.5 |
福岡県 | 31,134 | 549.4 |
佐賀県 | 917 | 535.3 |
長崎県 | 3,215 | 571.1 |
熊本県 | 4,388 | 538.3 |
大分県 | 2,033 | 547.0 |
宮崎県 | 1,302 | 551.4 |
鹿児島県 | 3,309 | 519.4 |
沖縄県 | 3,856 | 555.3 |
※2020年3月の公開テストは、新型コロナウイルスの影響で中止となりました。
<報道関係者からのお問い合わせ>
一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC) 広報・CSRチーム
TEL: 050-1790-7399 FAX: 03-6457-2340
(土・日・祝日・年末年始を除く10:00~17:00)