平均スコア・スコア分布 詳細 (第267回)
平均スコア 詳細
第267回(2021年4月25日 午後)受験者数:35,972人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 332.1 | 291.1 | 623.2 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 82.8 | 93.4 | 167.1 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第267回(2021年4月25日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、790.3(平均スコア+標準偏差)から 456.1(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第267回(2021年4月25日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,754 | 95.1 | 528 | 98.5 | 895~ | 1,832 | 94.9 |
445~ | 2,245 | 88.9 | 953 | 95.9 | 845~ | 1,935 | 89.5 |
420~ | 2,340 | 82.4 | 1,381 | 92.0 | 795~ | 2,452 | 82.7 |
395~ | 2,776 | 74.7 | 2,779 | 84.3 | 745~ | 3,049 | 74.2 |
370~ | 3,121 | 66.0 | 2,873 | 76.3 | 695~ | 3,529 | 64.4 |
345~ | 4,261 | 54.1 | 3,316 | 67.1 | 645~ | 3,896 | 53.6 |
320~ | 4,400 | 41.9 | 3,050 | 58.6 | 595~ | 3,947 | 42.6 |
295~ | 3,522 | 32.1 | 3,811 | 48.0 | 545~ | 3,759 | 32.2 |
270~ | 3,003 | 23.8 | 3,035 | 39.6 | 495~ | 3,307 | 23.0 |
245~ | 3,164 | 15.0 | 2,824 | 31.8 | 445~ | 2,751 | 15.3 |
220~ | 2,271 | 8.7 | 3,206 | 22.8 | 395~ | 2,161 | 9.3 |
195~ | 1,278 | 5.1 | 2,223 | 16.7 | 345~ | 1,548 | 5.0 |
170~ | 1,005 | 2.3 | 1,842 | 11.5 | 295~ | 922 | 2.5 |
145~ | 455 | 1.0 | 1,802 | 6.5 | 245~ | 593 | 0.8 |
120~ | 234 | 0.4 | 1,079 | 3.5 | 195~ | 241 | 0.1 |
95~ | 122 | 0.1 | 826 | 1.2 | 145~ | 38 | 0.0 |
70~ | 14 | 0.0 | 354 | 0.3 | 95~ | 9 | 0.0 |
45~ | 2 | 0.0 | 25 | 0.2 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 5 | - | 65 | - | 10~ | 1 | - |
Total | 35,972 | 35,972 | Total | 35,972 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第267回(2021年4月25日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.2%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.8(100-74.2)%、すなわち9,268番(1,832+1,935+2,452+3,049)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細