平均スコア・スコア分布 詳細 (第269回)
平均スコア 詳細
第269回(2021年5月23日 午後)受験者数:41,286人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 326.3 | 278.4 | 604.7 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 80.0 | 92.6 | 164.7 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第269回(2021年5月23日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、769.4(平均スコア+標準偏差)から 440.0(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第269回(2021年5月23日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,570 | 96.2 | 519 | 98.7 | 895~ | 1,603 | 96.1 |
445~ | 2,049 | 91.2 | 744 | 96.9 | 845~ | 1,862 | 91.6 |
420~ | 2,482 | 85.2 | 1,210 | 94.0 | 795~ | 2,570 | 85.4 |
395~ | 3,060 | 77.8 | 2,653 | 87.6 | 745~ | 3,183 | 77.7 |
370~ | 3,374 | 69.6 | 2,953 | 80.4 | 695~ | 3,624 | 68.9 |
345~ | 4,762 | 58.1 | 2,835 | 73.6 | 645~ | 4,212 | 58.7 |
320~ | 5,074 | 45.8 | 3,918 | 64.1 | 595~ | 4,480 | 47.8 |
295~ | 4,528 | 34.8 | 3,570 | 55.4 | 545~ | 4,548 | 36.8 |
270~ | 4,518 | 23.9 | 3,769 | 46.3 | 495~ | 4,247 | 26.5 |
245~ | 3,078 | 16.4 | 4,077 | 36.4 | 445~ | 3,569 | 17.9 |
220~ | 3,238 | 8.6 | 3,861 | 27.1 | 395~ | 2,921 | 10.8 |
195~ | 1,743 | 4.4 | 3,042 | 19.7 | 345~ | 2,216 | 5.5 |
170~ | 1,043 | 1.9 | 2,580 | 13.5 | 295~ | 1,367 | 2.1 |
145~ | 474 | 0.7 | 2,100 | 8.4 | 245~ | 601 | 0.7 |
120~ | 197 | 0.2 | 1,835 | 3.9 | 195~ | 228 | 0.1 |
95~ | 80 | 0.0 | 992 | 1.5 | 145~ | 43 | 0.0 |
70~ | 7 | 0.0 | 537 | 0.2 | 95~ | 5 | 0.0 |
45~ | 1 | 0.0 | 63 | 0.1 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 8 | - | 28 | - | 10~ | 4 | - |
Total | 41,286 | 41,286 | Total | 41,286 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第269回(2021年5月23日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.7%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.3(100-77.7)%、すなわち9,218番(1,603+1,862+2,570+3,183)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細