平均スコア・スコア分布 詳細 (第271回)
平均スコア 詳細
第271回(2021年6月20日 午後)受験者数:38,936人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 329.0 | 273.0 | 602.0 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 82.7 | 94.4 | 169.3 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第271回(2021年6月20日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、771.3(平均スコア+標準偏差)から 432.7(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第271回(2021年6月20日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,773 | 95.4 | 469 | 98.8 | 895~ | 1,572 | 96.0 |
445~ | 2,036 | 90.2 | 650 | 97.1 | 845~ | 1,828 | 91.3 |
420~ | 2,789 | 83.1 | 1,393 | 93.5 | 795~ | 2,493 | 84.9 |
395~ | 2,969 | 75.4 | 1,949 | 88.5 | 745~ | 2,900 | 77.4 |
370~ | 3,178 | 67.3 | 2,756 | 81.5 | 695~ | 3,421 | 68.6 |
345~ | 4,425 | 55.9 | 2,480 | 75.1 | 645~ | 3,866 | 58.7 |
320~ | 4,543 | 44.2 | 3,634 | 65.8 | 595~ | 4,035 | 48.3 |
295~ | 3,952 | 34.1 | 3,259 | 57.4 | 545~ | 4,031 | 38.0 |
270~ | 3,878 | 24.1 | 3,410 | 48.6 | 495~ | 3,831 | 28.1 |
245~ | 2,904 | 16.7 | 3,765 | 39.0 | 445~ | 3,393 | 19.4 |
220~ | 3,076 | 8.8 | 3,698 | 29.5 | 395~ | 2,921 | 11.9 |
195~ | 1,567 | 4.7 | 3,021 | 21.7 | 345~ | 2,217 | 6.2 |
170~ | 970 | 2.2 | 2,640 | 14.9 | 295~ | 1,354 | 2.8 |
145~ | 486 | 1.0 | 2,182 | 9.3 | 245~ | 775 | 0.8 |
120~ | 276 | 0.3 | 1,765 | 4.8 | 195~ | 237 | 0.2 |
95~ | 94 | 0.1 | 1,219 | 1.7 | 145~ | 50 | 0.0 |
70~ | 10 | 0.0 | 552 | 0.2 | 95~ | 8 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 75 | 0.0 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 7 | - | 19 | - | 10~ | 2 | - |
Total | 38,936 | 38,936 | Total | 38,936 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第271回(2021年6月20日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.4%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.6(100-77.4)%、すなわち8,793番(1,572+1,828+2,493+2,900)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細