平均スコア・スコア分布 詳細 (第274回)
平均スコア 詳細
第274回(2021年8月22日 午前)受験者数:33,816人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 333.8 | 284.9 | 618.6 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 82.5 | 93.8 | 167.6 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第274回(2021年8月22日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、786.2(平均スコア+標準偏差)から 451.0(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第274回(2021年8月22日 午前)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,428 | 95.8 | 400 | 98.8 | 895~ | 1,496 | 95.6 |
445~ | 1,800 | 90.5 | 857 | 96.3 | 845~ | 1,778 | 90.3 |
420~ | 2,419 | 83.3 | 1,267 | 92.5 | 795~ | 2,421 | 83.2 |
395~ | 3,046 | 74.3 | 2,233 | 85.9 | 745~ | 2,847 | 74.7 |
370~ | 3,365 | 64.3 | 2,786 | 77.7 | 695~ | 3,331 | 64.9 |
345~ | 3,813 | 53.1 | 2,596 | 70.0 | 645~ | 3,643 | 54.1 |
320~ | 4,296 | 40.4 | 2,975 | 61.2 | 595~ | 3,628 | 43.4 |
295~ | 3,153 | 31.0 | 3,324 | 51.4 | 545~ | 3,451 | 33.2 |
270~ | 2,924 | 22.4 | 3,054 | 42.4 | 495~ | 3,118 | 24.0 |
245~ | 2,484 | 15.0 | 2,853 | 33.9 | 445~ | 2,534 | 16.5 |
220~ | 2,139 | 8.7 | 3,059 | 24.9 | 395~ | 2,069 | 10.4 |
195~ | 1,296 | 4.9 | 1,987 | 19.0 | 345~ | 1,605 | 5.6 |
170~ | 872 | 2.3 | 2,161 | 12.6 | 295~ | 1,089 | 2.4 |
145~ | 427 | 1.0 | 1,591 | 7.9 | 245~ | 530 | 0.8 |
120~ | 222 | 0.4 | 1,474 | 3.5 | 195~ | 225 | 0.2 |
95~ | 104 | 0.1 | 780 | 1.2 | 145~ | 37 | 0.0 |
70~ | 16 | 0.0 | 359 | 0.2 | 95~ | 2 | 0.0 |
45~ | 2 | 0.0 | 34 | 0.1 | 45~ | 4 | 0.0 |
5~ | 10 | - | 26 | - | 10~ | 8 | - |
Total | 33,816 | 33,816 | Total | 33,816 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第274回(2021年8月22日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.7%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.3(100-74.7)%、すなわち8,542番(1,496+1,778+2,421+2,847)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細