平均スコア・スコア分布 詳細 (第275回)
平均スコア 詳細
第275回(2021年8月22日 午後)受験者数:30,174人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 331.2 | 283.3 | 614.5 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.8 | 95.8 | 170.5 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第275回(2021年8月22日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、785.0(平均スコア+標準偏差)から 444.0(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第275回(2021年8月22日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,529 | 94.9 | 445 | 98.5 | 895~ | 1,443 | 95.2 |
445~ | 1,595 | 89.6 | 791 | 95.9 | 845~ | 1,504 | 90.2 |
420~ | 2,203 | 82.3 | 1,128 | 92.2 | 795~ | 2,082 | 83.3 |
395~ | 1,967 | 75.8 | 1,859 | 86.0 | 745~ | 2,562 | 74.8 |
370~ | 2,965 | 66.0 | 2,489 | 77.8 | 695~ | 2,824 | 65.5 |
345~ | 3,192 | 55.4 | 2,335 | 70.0 | 645~ | 3,011 | 55.5 |
320~ | 3,714 | 43.1 | 2,532 | 61.6 | 595~ | 3,185 | 44.9 |
295~ | 3,343 | 32.0 | 2,782 | 52.4 | 545~ | 3,083 | 34.7 |
270~ | 2,657 | 23.2 | 2,719 | 43.4 | 495~ | 2,849 | 25.3 |
245~ | 2,218 | 15.9 | 2,667 | 34.6 | 445~ | 2,426 | 17.2 |
220~ | 2,020 | 9.2 | 2,414 | 26.6 | 395~ | 1,949 | 10.8 |
195~ | 1,150 | 5.4 | 2,160 | 19.4 | 345~ | 1,452 | 6.0 |
170~ | 803 | 2.7 | 1,735 | 13.6 | 295~ | 959 | 2.8 |
145~ | 429 | 1.3 | 1,550 | 8.5 | 245~ | 529 | 1.0 |
120~ | 243 | 0.5 | 1,210 | 4.5 | 195~ | 239 | 0.3 |
95~ | 102 | 0.1 | 808 | 1.8 | 145~ | 56 | 0.1 |
70~ | 27 | 0.1 | 467 | 0.3 | 95~ | 8 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 53 | 0.1 | 45~ | 4 | 0.0 |
5~ | 14 | - | 30 | - | 10~ | 9 | - |
Total | 30,174 | 30,174 | Total | 30,174 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第275回(2021年8月22日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.8%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.2(100-74.8)%、すなわち7,591番(1,443+1,504+2,082+2,562)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細