平均スコア・スコア分布 詳細 (第276回)
平均スコア 詳細
第276回(2021年9月12日 午前)受験者数:36,262人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 331.4 | 284.9 | 616.2 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 82.1 | 95.1 | 169.7 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第276回(2021年9月12日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、785.9(平均スコア+標準偏差)から 446.5(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第276回(2021年9月12日 午前)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,464 | 96.0 | 376 | 99.0 | 895~ | 1,443 | 96.0 |
445~ | 1,737 | 91.2 | 814 | 96.7 | 845~ | 1,956 | 90.6 |
420~ | 2,702 | 83.7 | 1,483 | 92.6 | 795~ | 2,677 | 83.2 |
395~ | 2,744 | 76.2 | 2,642 | 85.3 | 745~ | 3,180 | 74.5 |
370~ | 3,668 | 66.0 | 3,038 | 77.0 | 695~ | 3,631 | 64.5 |
345~ | 4,618 | 53.3 | 2,772 | 69.3 | 645~ | 3,869 | 53.8 |
320~ | 4,109 | 42.0 | 3,193 | 60.5 | 595~ | 3,682 | 43.6 |
295~ | 3,555 | 32.2 | 3,377 | 51.2 | 545~ | 3,561 | 33.8 |
270~ | 3,176 | 23.4 | 3,200 | 42.4 | 495~ | 3,203 | 25.0 |
245~ | 2,861 | 15.5 | 2,997 | 34.1 | 445~ | 2,739 | 17.4 |
220~ | 2,356 | 9.0 | 3,000 | 25.8 | 395~ | 2,303 | 11.1 |
195~ | 1,385 | 5.2 | 2,527 | 18.9 | 345~ | 1,812 | 6.1 |
170~ | 972 | 2.5 | 1,998 | 13.4 | 295~ | 1,149 | 2.9 |
145~ | 521 | 1.1 | 1,808 | 8.4 | 245~ | 698 | 1.0 |
120~ | 271 | 0.3 | 1,538 | 4.1 | 195~ | 288 | 0.2 |
95~ | 92 | 0.1 | 950 | 1.5 | 145~ | 58 | 0.0 |
70~ | 17 | 0.0 | 461 | 0.2 | 95~ | 3 | 0.0 |
45~ | 5 | 0.0 | 65 | 0.1 | 45~ | 5 | 0.0 |
5~ | 9 | - | 23 | - | 10~ | 5 | - |
Total | 36,262 | 36,262 | Total | 36,262 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第276回(2021年9月12日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.5%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.5(100-74.5)%、すなわち9,256番(1,443+1,956+2,677+3,180)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細