平均スコア・スコア分布 詳細 (第277回)
平均スコア 詳細
第277回(2021年9月12日 午後)受験者数:37,835人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 328.0 | 280.3 | 608.3 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.0 | 96.3 | 170.7 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第277回(2021年9月12日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、779.0(平均スコア+標準偏差)から 437.6(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第277回(2021年9月12日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,621 | 95.7 | 494 | 98.7 | 895~ | 1,658 | 95.6 |
445~ | 2,099 | 90.2 | 928 | 96.2 | 845~ | 1,833 | 90.8 |
420~ | 2,510 | 83.5 | 1,449 | 92.4 | 795~ | 2,499 | 84.2 |
395~ | 3,028 | 75.5 | 2,330 | 86.3 | 745~ | 3,067 | 76.1 |
370~ | 3,399 | 66.5 | 3,047 | 78.2 | 695~ | 3,447 | 67.0 |
345~ | 3,666 | 56.9 | 2,776 | 70.9 | 645~ | 3,869 | 56.7 |
320~ | 4,608 | 44.7 | 3,036 | 62.8 | 595~ | 3,920 | 46.4 |
295~ | 4,343 | 33.2 | 3,589 | 53.4 | 545~ | 3,994 | 35.8 |
270~ | 3,082 | 25.1 | 3,142 | 45.0 | 495~ | 3,524 | 26.5 |
245~ | 3,246 | 16.5 | 3,450 | 35.9 | 445~ | 3,051 | 18.4 |
220~ | 2,660 | 9.4 | 2,898 | 28.3 | 395~ | 2,506 | 11.8 |
195~ | 1,443 | 5.6 | 3,186 | 19.8 | 345~ | 1,986 | 6.6 |
170~ | 1,109 | 2.7 | 2,180 | 14.1 | 295~ | 1,351 | 3.0 |
145~ | 663 | 0.9 | 1,820 | 9.3 | 245~ | 765 | 1.0 |
120~ | 234 | 0.3 | 1,711 | 4.8 | 195~ | 293 | 0.2 |
95~ | 102 | 0.1 | 1,103 | 1.8 | 145~ | 61 | 0.0 |
70~ | 11 | 0.0 | 604 | 0.2 | 95~ | 5 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 66 | 0.1 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 8 | - | 26 | - | 10~ | 3 | - |
Total | 37,835 | 37,835 | Total | 37,835 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第277回(2021年9月12日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その76.1%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位23.9(100-76.1)%、すなわち9,057番(1,658+1,833+2,499+3,067)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細