平均スコア・スコア分布 詳細 (第279回)
平均スコア 詳細
第279回(2021年10月3日 午後)受験者数:25,737人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 334.6 | 284.2 | 618.8 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 82.7 | 92.5 | 166.1 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第279回(2021年10月3日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、784.9(平均スコア+標準偏差)から 452.7(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第279回(2021年10月3日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,237 | 95.2 | 348 | 98.6 | 895~ | 1,171 | 95.5 |
445~ | 1,409 | 89.7 | 542 | 96.5 | 845~ | 1,297 | 90.4 |
420~ | 1,776 | 82.8 | 919 | 93.0 | 795~ | 1,781 | 83.5 |
395~ | 2,240 | 74.1 | 1,551 | 86.9 | 745~ | 2,215 | 74.9 |
370~ | 2,443 | 64.6 | 2,274 | 78.1 | 695~ | 2,426 | 65.5 |
345~ | 3,326 | 51.7 | 1,641 | 71.7 | 645~ | 2,815 | 54.5 |
320~ | 2,651 | 41.4 | 2,789 | 60.9 | 595~ | 2,817 | 43.6 |
295~ | 2,825 | 30.4 | 2,353 | 51.8 | 545~ | 2,626 | 33.4 |
270~ | 2,202 | 21.9 | 2,397 | 42.4 | 495~ | 2,458 | 23.8 |
245~ | 1,833 | 14.7 | 2,282 | 33.6 | 445~ | 2,033 | 15.9 |
220~ | 1,713 | 8.1 | 2,130 | 25.3 | 395~ | 1,647 | 9.5 |
195~ | 898 | 4.6 | 1,861 | 18.1 | 345~ | 1,144 | 5.1 |
170~ | 585 | 2.3 | 1,576 | 11.9 | 295~ | 736 | 2.2 |
145~ | 324 | 1.1 | 1,140 | 7.5 | 245~ | 364 | 0.8 |
120~ | 145 | 0.5 | 1,055 | 3.4 | 195~ | 148 | 0.2 |
95~ | 101 | 0.1 | 589 | 1.1 | 145~ | 45 | 0.1 |
70~ | 17 | 0.0 | 228 | 0.2 | 95~ | 6 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 39 | 0.1 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 9 | - | 23 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 25,737 | 25,737 | Total | 25,737 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第279回(2021年10月3日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.9%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.1(100-74.9)%、すなわち6,464番(1,171+1,297+1,781+2,215)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細