平均スコア・スコア分布 詳細 (第282回)
平均スコア 詳細
第282回(2021年11月28日 午前)受験者数:39,385人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 329.3 | 276.0 | 605.2 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.2 | 91.0 | 166.0 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第282回(2021年11月28日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、771.2(平均スコア+標準偏差)から 439.2(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第282回(2021年11月28日 午前)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,673 | 95.8 | 359 | 99.1 | 895~ | 1,423 | 96.4 |
445~ | 2,170 | 90.2 | 598 | 97.6 | 845~ | 1,819 | 91.8 |
420~ | 2,841 | 83.0 | 1,250 | 94.4 | 795~ | 2,533 | 85.3 |
395~ | 2,789 | 75.9 | 2,022 | 89.3 | 745~ | 3,110 | 77.4 |
370~ | 3,689 | 66.6 | 2,952 | 81.8 | 695~ | 3,615 | 68.3 |
345~ | 4,404 | 55.4 | 2,694 | 74.9 | 645~ | 4,133 | 57.8 |
320~ | 4,673 | 43.5 | 3,490 | 66.1 | 595~ | 4,330 | 46.8 |
295~ | 4,257 | 32.7 | 4,164 | 55.5 | 545~ | 4,164 | 36.2 |
270~ | 3,343 | 24.2 | 3,638 | 46.3 | 495~ | 3,808 | 26.5 |
245~ | 3,031 | 16.5 | 3,962 | 36.2 | 445~ | 3,335 | 18.1 |
220~ | 2,742 | 9.6 | 3,366 | 27.7 | 395~ | 2,680 | 11.3 |
195~ | 1,616 | 5.5 | 3,027 | 20.0 | 345~ | 2,043 | 6.1 |
170~ | 1,157 | 2.5 | 2,504 | 13.6 | 295~ | 1,352 | 2.6 |
145~ | 507 | 1.3 | 1,985 | 8.6 | 245~ | 691 | 0.9 |
120~ | 328 | 0.4 | 1,834 | 3.9 | 195~ | 274 | 0.2 |
95~ | 130 | 0.1 | 881 | 1.7 | 145~ | 60 | 0.0 |
70~ | 24 | 0.0 | 563 | 0.2 | 95~ | 6 | 0.0 |
45~ | 0 | 0.0 | 60 | 0.1 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 11 | - | 36 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 39,385 | 39,385 | Total | 39,385 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第282回(2021年11月28日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.4%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.6(100-77.4)%、すなわち8,885番(1,423+1,819+2,533+3,110)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細