平均スコア・スコア分布 詳細 (第283回)
平均スコア 詳細
第283回(2021年11月28日 午後)受験者数:33,373人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 324.3 | 271.4 | 595.8 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 84.0 | 92.5 | 168.1 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第283回(2021年11月28日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、763.9(平均スコア+標準偏差)から 427.7(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第283回(2021年11月28日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,342 | 96.0 | 351 | 98.9 | 895~ | 1,240 | 96.3 |
445~ | 1,740 | 90.8 | 535 | 97.3 | 845~ | 1,415 | 92.0 |
420~ | 1,972 | 84.9 | 1,020 | 94.3 | 795~ | 1,995 | 86.1 |
395~ | 2,408 | 77.6 | 1,795 | 88.9 | 745~ | 2,500 | 78.6 |
370~ | 2,826 | 69.2 | 2,246 | 82.2 | 695~ | 2,854 | 70.0 |
345~ | 3,731 | 58.0 | 2,214 | 75.5 | 645~ | 3,202 | 60.4 |
320~ | 3,820 | 46.5 | 2,557 | 67.9 | 595~ | 3,525 | 49.9 |
295~ | 3,804 | 35.1 | 3,144 | 58.5 | 545~ | 3,558 | 39.2 |
270~ | 2,790 | 26.8 | 3,281 | 48.6 | 495~ | 3,359 | 29.1 |
245~ | 2,867 | 18.2 | 3,271 | 38.8 | 445~ | 3,009 | 20.1 |
220~ | 2,675 | 10.2 | 2,713 | 30.7 | 395~ | 2,560 | 12.5 |
195~ | 1,406 | 6.0 | 2,882 | 22.1 | 345~ | 1,942 | 6.6 |
170~ | 985 | 3.0 | 2,163 | 15.6 | 295~ | 1,286 | 2.8 |
145~ | 540 | 1.4 | 2,279 | 8.8 | 245~ | 622 | 0.9 |
120~ | 307 | 0.5 | 1,534 | 4.2 | 195~ | 245 | 0.2 |
95~ | 125 | 0.1 | 865 | 1.6 | 145~ | 48 | 0.0 |
70~ | 18 | 0.1 | 471 | 0.2 | 95~ | 3 | 0.0 |
45~ | 7 | 0.0 | 29 | 0.1 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 10 | - | 23 | - | 10~ | 7 | - |
Total | 33,373 | 33,373 | Total | 33,373 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第283回(2021年11月28日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その78.6%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位21.4(100-78.6)%、すなわち7,150番(1,240+1,415+1,995+2,500)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細