平均スコア・スコア分布 詳細 (第285回)
平均スコア 詳細
第285回(2021年12月19日 午後)受験者数:34,382人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 334.6 | 273.1 | 607.7 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 84.0 | 93.2 | 169.2 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第285回(2021年12月19日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、776.9(平均スコア+標準偏差)から 438.5(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第285回(2021年12月19日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,894 | 94.5 | 408 | 98.8 | 895~ | 1,470 | 95.7 |
445~ | 1,795 | 89.3 | 652 | 96.9 | 845~ | 1,686 | 90.8 |
420~ | 2,495 | 82.0 | 890 | 94.3 | 795~ | 2,243 | 84.3 |
395~ | 2,938 | 73.5 | 1,909 | 88.8 | 745~ | 2,822 | 76.1 |
370~ | 3,249 | 64.0 | 2,827 | 80.6 | 695~ | 3,025 | 67.3 |
345~ | 3,780 | 53.0 | 2,202 | 74.1 | 645~ | 3,407 | 57.4 |
320~ | 4,132 | 41.0 | 2,461 | 67.0 | 595~ | 3,585 | 47.0 |
295~ | 3,526 | 30.8 | 3,436 | 57.0 | 545~ | 3,612 | 36.4 |
270~ | 2,765 | 22.7 | 2,812 | 48.8 | 495~ | 3,325 | 26.8 |
245~ | 2,403 | 15.7 | 3,500 | 38.6 | 445~ | 2,904 | 18.3 |
220~ | 2,471 | 8.5 | 2,675 | 30.9 | 395~ | 2,402 | 11.3 |
195~ | 1,189 | 5.1 | 3,266 | 21.4 | 345~ | 1,867 | 5.9 |
170~ | 854 | 2.6 | 2,233 | 14.9 | 295~ | 1,162 | 2.5 |
145~ | 490 | 1.2 | 2,133 | 8.7 | 245~ | 601 | 0.8 |
120~ | 238 | 0.5 | 1,724 | 3.6 | 195~ | 209 | 0.2 |
95~ | 120 | 0.1 | 854 | 1.2 | 145~ | 44 | 0.1 |
70~ | 31 | 0.0 | 332 | 0.2 | 95~ | 2 | 0.0 |
45~ | 1 | 0.0 | 40 | 0.1 | 45~ | 10 | 0.0 |
5~ | 11 | - | 28 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 34,382 | 34,382 | Total | 34,382 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第285回(2021年12月19日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その76.1%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位23.9(100-76.1)%、すなわち8,221番(1,470+1,686+2,243+2,822)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細