平均スコア・スコア分布 詳細 (第287回)
平均スコア 詳細
第287回(2022年1月30日 午後)受験者数:37,510人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 323.4 | 277.0 | 600.4 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 85.4 | 95.7 | 173.2 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第287回(2022年1月30日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、773.6(平均スコア+標準偏差)から 427.2(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第287回(2022年1月30日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,574 | 95.8 | 588 | 98.4 | 895~ | 1,619 | 95.7 |
445~ | 1,733 | 91.2 | 756 | 96.4 | 845~ | 1,747 | 91.0 |
420~ | 2,332 | 85.0 | 1,353 | 92.8 | 795~ | 2,389 | 84.7 |
395~ | 2,899 | 77.2 | 2,214 | 86.9 | 745~ | 2,851 | 77.1 |
370~ | 3,352 | 68.3 | 2,829 | 79.4 | 695~ | 3,269 | 68.3 |
345~ | 3,825 | 58.1 | 2,583 | 72.5 | 645~ | 3,689 | 58.5 |
320~ | 4,518 | 46.1 | 2,902 | 64.7 | 595~ | 3,835 | 48.3 |
295~ | 3,797 | 35.9 | 3,536 | 55.3 | 545~ | 3,786 | 38.2 |
270~ | 3,133 | 27.6 | 3,135 | 47.0 | 495~ | 3,483 | 28.9 |
245~ | 3,386 | 18.6 | 3,414 | 37.9 | 445~ | 3,306 | 20.1 |
220~ | 2,739 | 11.3 | 2,981 | 29.9 | 395~ | 2,697 | 12.9 |
195~ | 1,586 | 7.0 | 2,818 | 22.4 | 345~ | 2,168 | 7.1 |
170~ | 1,290 | 3.6 | 2,766 | 15.0 | 295~ | 1,378 | 3.4 |
145~ | 703 | 1.7 | 2,255 | 9.0 | 245~ | 855 | 1.2 |
120~ | 394 | 0.7 | 1,886 | 4.0 | 195~ | 346 | 0.2 |
95~ | 203 | 0.1 | 940 | 1.5 | 145~ | 81 | 0.0 |
70~ | 33 | 0.0 | 490 | 0.2 | 95~ | 3 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 45 | 0.1 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 10 | - | 19 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 37,510 | 37,510 | Total | 37,510 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第287回(2022年1月30日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.1%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.9(100-77.1)%、すなわち8,606番(1,619+1,747+2,389+2,851)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細