平均スコア・スコア分布 詳細 (第289回)
平均スコア 詳細
第289回(2022年2月27日 午後)受験者数:33,949人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 330.5 | 274.6 | 605.2 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.4 | 92.4 | 167.4 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第289回(2022年2月27日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、772.6(平均スコア+標準偏差)から 437.8(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第289回(2022年2月27日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,514 | 95.5 | 369 | 98.9 | 895~ | 1,374 | 96.0 |
445~ | 1,884 | 90.0 | 652 | 97.0 | 845~ | 1,607 | 91.2 |
420~ | 2,292 | 83.2 | 1,194 | 93.5 | 795~ | 2,119 | 85.0 |
395~ | 2,865 | 74.8 | 1,611 | 88.7 | 745~ | 2,617 | 77.3 |
370~ | 3,215 | 65.3 | 2,496 | 81.4 | 695~ | 3,020 | 68.4 |
345~ | 3,418 | 55.3 | 2,503 | 74.0 | 645~ | 3,333 | 58.6 |
320~ | 4,284 | 42.6 | 2,507 | 66.6 | 595~ | 3,789 | 47.4 |
295~ | 3,327 | 32.8 | 3,380 | 56.7 | 545~ | 3,755 | 36.3 |
270~ | 2,886 | 24.3 | 2,988 | 47.9 | 495~ | 3,340 | 26.5 |
245~ | 2,955 | 15.6 | 3,268 | 38.2 | 445~ | 2,860 | 18.1 |
220~ | 2,025 | 9.7 | 3,102 | 29.1 | 395~ | 2,286 | 11.3 |
195~ | 1,332 | 5.7 | 2,760 | 21.0 | 345~ | 1,769 | 6.1 |
170~ | 1,103 | 2.5 | 2,296 | 14.2 | 295~ | 1,166 | 2.7 |
145~ | 412 | 1.3 | 1,900 | 8.6 | 245~ | 611 | 0.9 |
120~ | 303 | 0.4 | 1,631 | 3.8 | 195~ | 248 | 0.2 |
95~ | 106 | 0.1 | 854 | 1.3 | 145~ | 45 | 0.0 |
70~ | 16 | 0.0 | 378 | 0.2 | 95~ | 3 | 0.0 |
45~ | 4 | 0.0 | 44 | 0.0 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 8 | - | 16 | - | 10~ | 4 | - |
Total | 33,949 | 33,949 | Total | 33,949 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第289回(2022年2月27日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.3%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.7(100-77.3)%、すなわち7,717番(1,374+1,607+2,119+2,617)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細