平均スコア・スコア分布 詳細 (第290回)
平均スコア 詳細
第290回(2022年3月20日 午前)受験者数:39,665人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 331.1 | 278.6 | 609.8 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.4 | 92.7 | 167.5 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第290回(2022年3月20日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、777.3(平均スコア+標準偏差)から 442.3(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第290回(2022年3月20日 午前)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,797 | 95.5 | 491 | 98.8 | 895~ | 1,620 | 95.9 |
445~ | 2,119 | 90.1 | 700 | 97.0 | 845~ | 1,904 | 91.1 |
420~ | 2,812 | 83.0 | 1,282 | 93.8 | 795~ | 2,651 | 84.4 |
395~ | 3,189 | 75.0 | 2,434 | 87.6 | 745~ | 3,234 | 76.3 |
370~ | 3,915 | 65.1 | 3,152 | 79.7 | 695~ | 3,683 | 67.0 |
345~ | 4,167 | 54.6 | 2,823 | 72.6 | 645~ | 4,047 | 56.8 |
320~ | 4,581 | 43.1 | 3,337 | 64.2 | 595~ | 4,252 | 46.1 |
295~ | 4,072 | 32.8 | 3,483 | 55.4 | 545~ | 4,174 | 35.5 |
270~ | 3,533 | 23.9 | 3,670 | 46.1 | 495~ | 3,773 | 26.0 |
245~ | 3,315 | 15.5 | 3,919 | 36.2 | 445~ | 3,301 | 17.7 |
220~ | 2,523 | 9.2 | 3,291 | 27.9 | 395~ | 2,689 | 10.9 |
195~ | 1,677 | 5.0 | 3,079 | 20.2 | 345~ | 2,040 | 5.8 |
170~ | 902 | 2.7 | 2,434 | 14.0 | 295~ | 1,289 | 2.5 |
145~ | 574 | 1.2 | 2,528 | 7.7 | 245~ | 715 | 0.7 |
120~ | 341 | 0.4 | 1,544 | 3.8 | 195~ | 239 | 0.1 |
95~ | 113 | 0.1 | 1,030 | 1.2 | 145~ | 37 | 0.0 |
70~ | 20 | 0.0 | 424 | 0.1 | 95~ | 8 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 21 | 0.1 | 45~ | 3 | 0.0 |
5~ | 12 | - | 23 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 39,665 | 39,665 | Total | 39,665 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第290回(2022年3月20日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その76.3%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位23.7(100-76.3)%、すなわち9,409番(1,620+1,904+2,651+3,234)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細