平均スコア・スコア分布 詳細 (第294回)
平均スコア 詳細
第294回(2022年5月29日 午前)受験者数:32,655人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 334.9 | 280.8 | 615.7 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 85.0 | 94.0 | 170.9 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第294回(2022年5月29日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、786.6(平均スコア+標準偏差)から 444.8(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第294回(2022年5月29日 午前)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,622 | 95.0 | 391 | 98.8 | 895~ | 1,561 | 95.2 |
445~ | 2,126 | 88.5 | 744 | 96.5 | 845~ | 1,711 | 90.0 |
420~ | 2,528 | 80.8 | 1,087 | 93.2 | 795~ | 2,363 | 82.7 |
395~ | 2,648 | 72.7 | 2,130 | 86.7 | 745~ | 2,671 | 74.6 |
370~ | 3,288 | 62.6 | 2,588 | 78.7 | 695~ | 3,024 | 65.3 |
345~ | 3,357 | 52.3 | 2,397 | 71.4 | 645~ | 3,334 | 55.1 |
320~ | 3,829 | 40.6 | 2,842 | 62.7 | 595~ | 3,422 | 44.6 |
295~ | 2,864 | 31.8 | 2,936 | 53.7 | 545~ | 3,353 | 34.3 |
270~ | 2,853 | 23.1 | 2,983 | 44.6 | 495~ | 2,965 | 25.3 |
245~ | 2,472 | 15.5 | 3,113 | 35.0 | 445~ | 2,594 | 17.3 |
220~ | 2,109 | 9.1 | 2,669 | 26.9 | 395~ | 2,156 | 10.7 |
195~ | 1,295 | 5.1 | 2,460 | 19.3 | 345~ | 1,563 | 5.9 |
170~ | 801 | 2.6 | 1,904 | 13.5 | 295~ | 1,043 | 2.7 |
145~ | 453 | 1.3 | 1,874 | 7.8 | 245~ | 570 | 1.0 |
120~ | 244 | 0.5 | 1,286 | 3.8 | 195~ | 242 | 0.3 |
95~ | 126 | 0.1 | 758 | 1.5 | 145~ | 61 | 0.1 |
70~ | 23 | 0.1 | 424 | 0.2 | 95~ | 9 | 0.0 |
45~ | 4 | 0.0 | 39 | 0.1 | 45~ | 6 | 0.0 |
5~ | 13 | - | 30 | - | 10~ | 7 | - |
Total | 32,655 | 32,655 | Total | 32,655 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第294回(2022年5月29日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.6%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.4(100-74.6)%、すなわち8,306番(1,561+1,711+2,363+2,671)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細