平均スコア・スコア分布 詳細 (第295回)
平均スコア 詳細
第295回(2022年5月29日 午後)受験者数:39,784人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 324.4 | 278.0 | 602.4 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.2 | 93.7 | 167.8 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第295回(2022年5月29日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、770.2(平均スコア+標準偏差)から 434.6(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第295回(2022年5月29日 午後)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,611 | 96.0 | 389 | 99.0 | 895~ | 1,622 | 95.9 |
445~ | 1,941 | 91.1 | 820 | 97.0 | 845~ | 1,767 | 91.5 |
420~ | 2,626 | 84.5 | 1,505 | 93.2 | 795~ | 2,443 | 85.3 |
395~ | 2,671 | 77.8 | 2,220 | 87.6 | 745~ | 3,009 | 77.8 |
370~ | 3,483 | 69.0 | 2,913 | 80.3 | 695~ | 3,522 | 68.9 |
345~ | 4,448 | 57.8 | 2,826 | 73.2 | 645~ | 4,132 | 58.5 |
320~ | 4,346 | 46.9 | 3,255 | 65.0 | 595~ | 4,172 | 48.1 |
295~ | 4,528 | 35.5 | 4,470 | 53.8 | 545~ | 4,125 | 37.7 |
270~ | 3,647 | 26.3 | 3,102 | 46.0 | 495~ | 4,028 | 27.6 |
245~ | 3,629 | 17.2 | 3,946 | 36.0 | 445~ | 3,443 | 18.9 |
220~ | 2,756 | 10.3 | 3,238 | 27.9 | 395~ | 2,934 | 11.5 |
195~ | 1,854 | 5.6 | 2,966 | 20.4 | 345~ | 2,134 | 6.2 |
170~ | 1,186 | 2.7 | 2,474 | 14.2 | 295~ | 1,421 | 2.6 |
145~ | 561 | 1.2 | 2,300 | 8.4 | 245~ | 702 | 0.8 |
120~ | 336 | 0.4 | 1,872 | 3.7 | 195~ | 272 | 0.1 |
95~ | 117 | 0.1 | 908 | 1.5 | 145~ | 38 | 0.1 |
70~ | 26 | 0.0 | 475 | 0.3 | 95~ | 5 | 0.0 |
45~ | 1 | 0.0 | 71 | 0.1 | 45~ | 4 | 0.0 |
5~ | 17 | - | 34 | - | 10~ | 11 | - |
Total | 39,784 | 39,784 | Total | 39,784 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第295回(2022年5月29日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.8%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.2(100-77.8)%、すなわち8,841番(1,622+1,767+2,443+3,009)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細