平均スコア・スコア分布 詳細 (第297回)
平均スコア 詳細
第297回(2022年6月26日 午後)受験者数:32,234人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 324.8 | 270.7 | 595.5 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 84.7 | 96.8 | 172.6 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第297回(2022年6月26日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、768.1(平均スコア+標準偏差)から 422.9(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第297回(2022年6月26日 午後)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,384 | 95.7 | 426 | 98.7 | 895~ | 1,314 | 95.9 |
445~ | 1,508 | 91.0 | 690 | 96.5 | 845~ | 1,372 | 91.7 |
420~ | 2,319 | 83.8 | 1,003 | 93.4 | 795~ | 1,981 | 85.5 |
395~ | 2,205 | 77.0 | 1,731 | 88.1 | 745~ | 2,361 | 78.2 |
370~ | 2,740 | 68.5 | 2,397 | 80.6 | 695~ | 2,788 | 69.5 |
345~ | 3,542 | 57.5 | 1,772 | 75.1 | 645~ | 3,055 | 60.1 |
320~ | 3,775 | 45.8 | 2,863 | 66.2 | 595~ | 3,312 | 49.8 |
295~ | 3,700 | 34.3 | 2,944 | 57.1 | 545~ | 3,489 | 39.0 |
270~ | 2,911 | 25.3 | 2,079 | 50.7 | 495~ | 3,172 | 29.1 |
245~ | 2,522 | 17.5 | 3,581 | 39.5 | 445~ | 2,804 | 20.4 |
220~ | 2,164 | 10.7 | 2,764 | 31.0 | 395~ | 2,383 | 13.0 |
195~ | 1,339 | 6.6 | 2,516 | 23.2 | 345~ | 1,771 | 7.5 |
170~ | 955 | 3.6 | 2,282 | 16.1 | 295~ | 1,253 | 3.7 |
145~ | 589 | 1.8 | 1,900 | 10.2 | 245~ | 675 | 1.6 |
120~ | 311 | 0.8 | 1,453 | 5.7 | 195~ | 378 | 0.4 |
95~ | 213 | 0.2 | 1,132 | 2.2 | 145~ | 105 | 0.1 |
70~ | 46 | 0.0 | 572 | 0.4 | 95~ | 13 | 0.0 |
45~ | 2 | 0.0 | 87 | 0.1 | 45~ | 5 | 0.0 |
5~ | 9 | - | 42 | - | 10~ | 3 | - |
Total | 32,234 | 32,234 | Total | 32,234 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第297回(2022年6月26日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その78.2%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位21.8(100-78.2)%、すなわち7,028番(1,314+1,372+1,981+2,361)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細