平均スコア・スコア分布 詳細 (第298回)
平均スコア 詳細
第298回(2022年7月24日 午前)受験者数:29,965人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 330.1 | 279.3 | 609.4 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 86.8 | 96.4 | 174.9 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第298回(2022年7月24日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、784.3(平均スコア+標準偏差)から 434.5(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第298回(2022年7月24日 午前)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470 | 1,637 | 94.5 | 386 | 98.7 | 895 | 1,377 | 95.4 |
445 | 1,614 | 89.2 | 546 | 96.9 | 845 | 1,550 | 90.2 |
420 | 2,016 | 82.4 | 1,185 | 92.9 | 795 | 2,115 | 83.2 |
395 | 2,449 | 74.2 | 1,839 | 86.8 | 745 | 2,426 | 75.1 |
370 | 2,777 | 65.0 | 2,448 | 78.6 | 695 | 2,767 | 65.8 |
345 | 3,365 | 53.8 | 2,337 | 70.8 | 645 | 3,018 | 55.8 |
320 | 3,078 | 43.5 | 2,599 | 62.2 | 595 | 3,058 | 45.6 |
295 | 2,991 | 33.5 | 2,563 | 53.6 | 545 | 2,900 | 35.9 |
270 | 2,732 | 24.4 | 2,495 | 45.3 | 495 | 2,670 | 27.0 |
245 | 2,130 | 17.3 | 2,803 | 35.9 | 445 | 2,337 | 19.2 |
220 | 2,099 | 10.3 | 2,436 | 27.8 | 395 | 1,985 | 12.6 |
195 | 1,159 | 6.4 | 1,959 | 21.3 | 345 | 1,635 | 7.1 |
170 | 880 | 3.5 | 1,748 | 15.4 | 295 | 1,077 | 3.5 |
145 | 559 | 1.6 | 1,778 | 9.5 | 245 | 671 | 1.3 |
120 | 309 | 0.6 | 1,411 | 4.8 | 195 | 297 | 0.3 |
95 | 123 | 0.2 | 852 | 1.9 | 145 | 62 | 0.1 |
70 | 32 | 0.1 | 485 | 0.3 | 95 | 11 | 0.0 |
45 | 2 | 0.0 | 70 | 0.1 | 45 | 4 | 0.0 |
5 | 13 | - | 25 | - | 10 | 5 | - |
Total | 29,965 | 29,965 | Total | 29,965 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第298回(2022年7月24日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その75.1%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位24.9(100-75.1)%、すなわち7,468番(1,377+1,550+2,115+2,426)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細