平均スコア・スコア分布 詳細 (第301回)
平均スコア 詳細
第301回(2022年8月21日 午後)受験者数:22,233人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 328.3 | 282.1 | 610.4 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 87.2 | 96.8 | 175.2 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第301回(2022年8月21日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、785.6(平均スコア+標準偏差)から 435.2(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第301回(2022年8月21日 午後)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470 | 1,076 | 95.2 | 357 | 98.4 | 895 | 1,085 | 95.1 |
445 | 1,387 | 88.9 | 542 | 96.0 | 845 | 1,199 | 89.7 |
420 | 1,561 | 81.9 | 821 | 92.3 | 795 | 1,565 | 82.7 |
395 | 1,888 | 73.4 | 1,629 | 84.9 | 745 | 1,735 | 74.9 |
370 | 1,424 | 67.0 | 1,730 | 77.2 | 695 | 1,985 | 66.0 |
345 | 2,668 | 55.0 | 1,634 | 69.8 | 645 | 2,199 | 56.1 |
320 | 2,711 | 42.8 | 1,746 | 62.0 | 595 | 2,231 | 46.0 |
295 | 2,047 | 33.6 | 1,952 | 53.2 | 545 | 2,267 | 35.8 |
270 | 1,843 | 25.3 | 1,976 | 44.3 | 495 | 2,034 | 26.7 |
245 | 1,652 | 17.9 | 1,888 | 35.8 | 445 | 1,814 | 18.5 |
220 | 1,600 | 10.7 | 1,854 | 27.5 | 395 | 1,444 | 12.0 |
195 | 972 | 6.3 | 1,662 | 20.0 | 345 | 1,144 | 6.9 |
170 | 649 | 3.4 | 1,352 | 13.9 | 295 | 739 | 3.6 |
145 | 311 | 2.0 | 1,058 | 9.1 | 245 | 478 | 1.4 |
120 | 249 | 0.9 | 985 | 4.7 | 195 | 240 | 0.3 |
95 | 151 | 0.2 | 617 | 1.9 | 145 | 55 | 0.1 |
70 | 28 | 0.1 | 357 | 0.3 | 95 | 8 | 0.0 |
45 | 5 | 0.0 | 36 | 0.2 | 45 | 3 | 0.0 |
5 | 11 | - | 37 | - | 10 | 8 | - |
Total | 22,233 | 22,233 | Total | 22,233 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第301回(2022年8月21日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.9%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.1(100-74.9)%、すなわち5,584番(1,085+1,199+1,565+1,735)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細