Speaking Test 解説
Question 3 解説:High-Level (採点スケール 3) | 的確に答えています。写真の重要なポイントを描写し、おおむね分かりやすく話せています。軽度の文法ミス(an officeをa office、is openingをis open、is readingをis readと読むなど)がみられますが、意味は理解できます。 |
---|---|
Question 3 解説:Mid-Level (採点スケール 2) | 部分的にはうまく答えています。写真に関連した解答になっていますが、語彙の選択や用いる構文が限られていて(They are both holding papersとすべきところをTogether they are holding papersとしている)、所々意味が不明瞭です。 |
Question 8 解説:High-Level (採点スケール 4) | 的確に答えています。提示された全ての情報を明確かつ適切に伝えています。推薦がなされ、その裏付けとなる理由が適切に示されています。些細なミス(two bedroomsとすべきところをtwo bedroomとしている)はありますが、話し方や語彙の選択、使用する文法的構文については課題の要求を満たしています。 |
---|---|
Question 8 解説:Mid-Level (採点スケール 3) | おおむねうまく答えています。提示された情報の大部分を適切に伝えていますが、Public transportation : 1 block awayの情報が欠落しています。推薦はなされていますが、その裏付けや理由が示されていません。 |
Writing Test 解答例・解説
Question 1 解答(採点スケール 2) | What kinds of movies do you like? |
---|
Question 2 解答(採点スケール 2) | There is a lot of traffic so Mr. Scott will be late. |
---|
Question 3 解答(採点スケール 2) | What do you think about ordering a new copy machine? |
---|
Question 6 High-Level (採点スケール 3) | 【解答例】The man looks at his phone and types a message. 【解説】的確に答えています。両方のキーワードを正しい活用形で、1文内で使っています。文法の誤りもなく、文の内容は写真と一致しています。 |
---|---|
Question 6 Mid-Level (採点スケール 2) | 【解答例】The man looking at his phone and smiling. 【解説】部分的にはうまく答えています。両方のキーワードが正しい活用形で、1文内で使われていますが、lookingの前にisが欠落する文法ミスがあります。文の内容は写真と一致しています。 |
Question 7 High-Level (採点スケール 3) | 【解答例】That’s great! You should make pizza. I buy pizza dough at Joe’s Market and then I pick toppings that I want. So pick stuff she likes. Bake the pizza in your oven for 10 minutes or until dough is crispy. 【解説】的確に答えています。アドバイスを求めたメッセージに明確かつ十分に答えています。効果的な語彙の選択と、文法的構文の使い方により、課題の要求を満たしています。 |
---|---|
Question 7 Mid-Level (採点スケール 2) | 【解答例】You make chicken. Everyone like chicken and it easy for cooking. I made it every week almost once. I cook it oven. 【解説】部分的にはうまく答えています。両方の課題に答えようとはしていますが、料理の作り方について的確に説明できていません。文章全体に文法ミスが散見され、時に意味が不明瞭な箇所があります。 |
Question 8 High-Level (採点スケール 3) | 【解答例】When I was in school I needed a part time job. I looked in the newspaper and online but there was none. Then I decided to ask my friends. One had a job at a restaurant and she said they going to hire me. I went the next day and they gave me job. So that’s why now I ask my friends and family first before I look for jobs other places. 【解説】テーマと課題を十分に満たして答えています。全体的な意味も分かりやすいです。軽度の文法ミスは多少あるものの、意味が不明瞭になるほどではありません。話の流れは論理的であり、適切に接続詞が使われています。テーマと課題にふさわしい語彙を選択しています。 |
---|---|
Question 8 Mid-Level (採点スケール 2) | 【解答例】Once I lost my phone. I need my phone for call. I go where I was that day. It was under that I sat. I was happy. 【解説】部分的にはうまく答えています。課題をクリアしている箇所も一部あります。言葉の組み立て方は意味理解に役立っていますが、間違いが1箇所あり(It was under that I sat)、意味も不明瞭です。文章の論理的な流れはおおむね明確ですが、語彙の選択が限られています。 |
Question 9 High-Level (採点スケール 4) | 【解答例】In my country, people start working after going to university. So they’re usually in their early 20s. They retire when they’re about 60 years old. To get a good job, people need to have a degree and to have computer skills. Most jobs require employees use computer to send email, write reports, make spreadsheets, etc. The job will help you with training, but it easier to get a good job if already have a degree and know how use computer programs. 【解説】的確に答えています。求められた情報、意見、裏付けとなる理由がすべて含まれ、明確に述べられています。文調や言葉遣いが適切であり、構文、語彙の使用も適切ですが、些細な誤りがみられます。 |
---|---|
Question 9 Mid-Level (採点スケール 3) | 【解答例】People start work when they need job in my country and stop when have money for retiring. Everybody needs money from jobs. This is the same in other countries. In the future, people need computer training. Most job use computer so people need learn. You have excel for sheets and presentations for job. So you must know. 【解説】部分的にはうまく答えています。求められた情報、意見、裏付けとなる理由が含まれていますが、不明確で関連していません(Everybody needs money from jobs、This is the same in other countriesといった箇所)。構文、語彙をおおむね適切に運用していますが、文法ミスが散見され意味が分かりにくいです(You have excel for sheets and presentations for jobなど)。 |
TOEIC Bridge® Speaking Test 採点スケールと採点基準
Questions 1-2: Read a Short Text Aloud
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Questions 3-4: Describe a Photograph
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 5: Listen and Retell
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 6: Short Interaction
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 7: Tell a Story
採点スケール 4 |
|
---|
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 8: Make and Support a Recommendation
採点スケール 4 |
|
---|
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
TOEIC Bridge® Writing Test 採点スケールと採点基準
Questions 1-3: Build a Sentence
採点スケール 2 | 【採点基準】 解答の語順は正しい。 |
---|
採点スケール 1 | 【採点基準】 解答の語順は正しくない。 |
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答 |
---|
Questions 4-6: Write a Sentence
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 7: Respond to a Brief Message
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 8: Write a Narrative
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|
Question 9: Respond to an Extended Message
採点スケール 4 |
|
---|
採点スケール 3 |
|
---|
採点スケール 2 |
|
---|
採点スケール 1 |
|
---|
採点スケール 0 | 【採点基準】 無回答、または解答の中に英語が含まれていない。 |
---|