TOEIC Bridge® Speaking & Writing Tests
テストの形式と構成
測定する能力
英語学習初級者から中級者を対象とした、日常生活における活きたコミュニケーションに必要な、“英語で話す・書く能力”を測定するテストです。
テストの形式と構成
Speaking Test
テストの形式
問題数 | 計8問 |
---|---|
テスト時間 | 約15分 |
テストの構成
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
内容 | 問題数 | 解答時間 | 課題概要 | 採点 スケール |
---|---|---|---|---|
Read a Short Text Aloud (音読問題) | 2問 | 各問30秒 (準備時間 各25秒) | 短い文章を音読する。 | 0~3 |
Describe a Photograph (写真描写問題) | 2問 | 各問30秒 (準備時間 各30秒) | 写真を見て内容を説明する。 | 0~3 |
Listen and Retell (聞いたことを伝える問題) | 1問 | 30秒 (準備時間 15秒) | ある場面のメッセージやお知らせなどを聞いて、その趣旨や要点を第三者に伝える。 | 0~3 |
Short Interaction (短い応答問題) | 1問 | 30秒 (準備時間 30秒) | メモなどの資料に基づいて、情報の要求、依頼、申し出、提案、招待などをする。 | 0~3 |
Tell a Story (ストーリー作成問題) | 1問 | 60秒 (準備時間 45秒) | 一連の絵に基づいて、ストーリーを順序立てて述べる。 | 0~4 |
Make and Support a Recommendation (アドバイスをする問題) | 1問 | 60秒 (準備時間 60秒) | 比較対照できる選択肢について示された情報を用いて、自分が薦める選択肢とその理由を述べる。 | 0~4 |
Writing Test
テストの形式
問題数 | 計9問 |
---|---|
テスト時間 | 約37分 |
テストの構成
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
問題形式 | 問題数 | 解答時間 | 課題概要 | 採点 スケール |
---|---|---|---|---|
Build a Sentence (文を組み立てる問題) | 3問 | 各問60秒 | ばらばらに並んだ語や句を並べ替えて、文法的に正しい文を作る。 | 0~2 |
Write a Sentence (写真描写問題) | 3問 | 各問90秒 | 提示された2つの語や句を両方用いて、写真の内容を説明する1つの文を作成する。(語は形を変えてもよく、どんな順序で使ってもよい) | 0~3 |
Respond to a Brief Message (短文メッセージ返信問題) | 1問 | 8分 | 短いメッセージ(例:インスタントメッセージ)を読んで、示された2つの要件を満たす返信を作成する。 | 0~3 |
Write a Narrative (ストーリー記述問題) | 1問 | 10分 | 指示された内容に基づいて、ストーリーを記述する。 | 0~3 |
Respond to an Extended Message (長文メッセージ返信問題) | 1問 | 10分 | 長文メッセージ(例:Eメール)を読み、指示に従って返信を作成する。 | 0~4 |
- 出題される各問題のディレクション(解答方法)は全て英語で、画面に表示されるか音声で流れます。その指示に従って解答してください。
- 問題形式・問題文・名称等は変更になることがあります。
サンプル問題
サンプル問題はこちらからご確認ください。
- TOEIC Programのディレクション並びにサンプルテストの著作権は ETSに帰属しています。この著作物をETSの許可なく無断で複製して使用することは法律で禁じられています。
- All copyrights to the TOEIC Program directions are owned by ETS. The directions may not be reproduced in any form without the express written permission of ETS.
TOEIC® Programとは・テスト詳細