TOEIC Bridge® Speaking & Writing Tests
スコアレンジ別評価の一覧表
Score Range Descriptors(スコアレンジ別評価一覧表)
スピーキング
43~50点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、日常生活や興味のある分野に関連するさまざまなコミュニケーションを、英語を用いて図ることができる。必要な場合に、連続的な話をするために文を組み合わせることができる。よく使われる語彙の使い方は適切である。簡単な文の構造は正しく使うことができ、より複雑な文の構造も多少使うことができる。意味には影響しない誤りが生じることもある。発音、イントネーション、アクセントはおおむね分かりやすいが、聞き手に多少の努力が求められることがある。 この層の受験者は、
|
---|---|
37~42点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、身近な日々の活動、体験、要求、必要性に関係する簡単なコミュニケーションを図ることができる。フレーズや短い文が使え、時には長めの文も用いることができる。簡単な文法構造と語彙を多少使うことができる。イントネーション、アクセント、語彙の選択、文法構造の使い方のいずれか、もしくはすべてにおいて、ところどころ問題があることが原因で、受験者の意味するところを理解するには、時折聞き手の努力が求められることがある。 この層の受験者は、
|
23~36点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、非常に身近な日常社会でのやり取りを行うために、英語を話すことができる。一般的な、使用頻度の高い一部の単語や簡単なフレーズを使うことができ、簡単な文構造は限られた範囲で用いることができる。発音、イントネーション、アクセント、語彙の選択、文法構造の使い方のいずれか、もしくはすべてが原因で、受験者の意味するところを理解するには、一般的に聞き手の努力が求められる。 この層の受験者は、
|
15~22点 | このスコアレンジに該当する受験者は、単語と短いフレーズを言う力を身に付けつつある。時には簡単な単語やフレーズを用いて、人、物、場所、非常に身近な行動を表すことができる。また短い文章を声に出して読む力を身に付けつつある。 |
ライティング
43~50点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、抽象的・具体的な考えを含む身近なトピックについて、文、パラグラフ、短いエッセーを書くことができる。一般的に、よく使われる文法構造を適切に用いることができ、よく使われる語彙を十分に備えていることで、やや複雑な内容を伝えることができる。複数の文をつないで、首尾一貫して整ったパラグラフを構成することができる。一般的に、複雑な思考や身近ではないトピックについて表現する時に、文章に軽微な誤りがいくらか見られる。 この層の受験者は、
|
---|---|
32~42点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、家族や人、場所、仕事などの身近なトピックについて、フレーズや文を書くことができる。一般的に、簡単な文法構造をある程度用いることができ、よく使われる語彙をある程度備えていることで、基本的なコミュニケーションに対応することができる。一般的に書かれた内容には軽微な誤りが含まれ、時にはそれらの誤りが意味を不明瞭にすることもある。 この層の受験者は、
|
20~31点 | このスコアレンジに該当する受験者は一般的に、フレーズや簡単な文を書いたり、極めて身近な題材に関する非常によく使われる語彙を、限られた範囲で用いたりすることができる。限られた範囲の基本的で実務的なコミュニケーションに必要な事柄を書くこともできるが、記述内容は時折あいまいなことがある。簡単な文法構造を限定的に使うことができるが、語順や語形に難点が見られることがある。 この層の受験者は、
|
15~19点 | このスコアレンジに該当する受験者は、名前、住所、年齢といった基本的な個人情報を提供するための簡単な単語やフレーズを書く力を身に付けつつある。一般的にアルファベットを知っており、単語を書き写すことができる。 この層の受験者は、
|
TOEIC® Programとは・テスト詳細