TOEIC® Speaking & Writing Tests
スコアレンジ別評価一覧表
TOEIC SpeakingについてもTOEIC S&W同様に、こちらの「スコアレンジ別評価一覧表」をご参照ください。
Score Range Descriptors(スコアレンジ別評価一覧表)
スピーキング
スコア 190~200 | 一般的にスコアが190~200のレンジ内に該当する受験者は、一般の職場にふさわしい継続的な会話ができる。意見を述べたり、複雑な要求に応えたりする際の話の内容は大変わかりやすい。基本的な文法も複雑な文法もうまく使いこなし、正確で的確な語彙・語句を使用している。 また、質問に回答し、基本的な情報を提供することができる。 発音、イントネーション、強調すべき部分がいつも大変わかりやすい。 |
---|---|
スコア 160~180 | 一般的にスコアが160~180のレンジ内に該当する受験者は、一般の職場にふさわしい継続的な会話ができる。的確に意見を述べたり、複雑な要求に応えることができる。長い応答では、以下の弱点が一部現れることがあるが、意思の伝達を妨げるものではない。
書かれたものを読み上げる際の英語は大変わかりやすい。 |
スコア 130~150 | 一般的にスコアが130~150のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べたり、複雑な要求に対して、適切に応えることができる。しかしながら、少なくとも部分的に意見の根拠や説明が聞き手にとって不明瞭なことがある。これには、以下の理由が考えられる。
書かれたものを読み上げる際の英語はわかりやすい。 |
スコア 110~120 | 一般的にスコアが110~120のレンジ内に該当する受験者は、ある程度、意見を述べる、または複雑な要求に応えることができる。ただし、応答には以下のような問題がみられる。
書かれたものを読み上げる際の英語は概ねわかりやすいが、自らが考えて話をするときは、発音、イントネーション、強調すべき部分に時々誤りがある。 |
スコア 80~100 | 一般的にスコアが80~100のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べる、または複雑な要求に応えようとするが、うまくいかない。1つの文のみ、または文の一部分のみで応答することがある。このほかに、以下のような問題がみられる。
書かれたものを読み上げる際の英語はわかりやすい場合もあるが、わかりにくい場合もある。自らが考えて話をするときは、発音、イントネーション、強調すべき部分に問題が多い。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 60~70 | 一般的にスコアが60~70のレンジ内に該当する受験者は、若干の支障はあるものの簡単なことは言える。ただし、その意見の裏付けを述べることはできない。複雑な要求に対する応答は、非常に限られている。 また、ほとんどの場合、質問に答えることも、基本的な情報を提供することもできない。 語彙・語句または文法が不十分なため、簡単な描写をすることもできない。 書かれたものを読み上げる際の英語は理解しにくいことがある。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 40~50 | 一般的にスコアが40~50のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べることも、意見の裏付けを述べることもできない。複雑な要求に応えることもできない、また、まったく的外れな応答をする。 質問に答える、基本的な情報を提供するなど、社会生活や職業上の日常的な会話も理解しにくい。 書かれたものを読み上げる際の英語は理解しにくいことがある。 「PRONUNCIATION」、「INTONATION and STRESS」の評価内容もご確認ください。 |
スコア 0~30 | 一般的にスコアが0~30のレンジ内に該当する受験者は、スピーキングのかなりの部分に回答していない。テストのディレクションや設問の内容を理解するのに必要な英語のリスニング、またはリーディング能力に欠ける。 |
スピーキング Pronunciation (発音)
スピーキング Intonation and Stress (イントネーションとアクセント)
ライティング
スコア 200 | 一般的にスコアが200に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 理由や例をあげたり、または説明をして意見を裏付けるなどして、よくまとまった、十分に展開された文章を書くことができる。さまざまな構文や適切な語彙・語句を使い、自然な英語を書くことができる。文法も正確である。 |
---|---|
スコア 170~190 | 一般的にスコアが170~190のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 さらに、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けるときは、概ね上手な文章を書くことができる。概ねよくまとまった文章で、さまざまな構文や適切な語彙・語句を使用している。ただし、以下の弱点の1つがみられることがある。
|
スコア 140~160 | 一般的にスコアが140~160のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供する、質問をする、指示を与える、または要求することが的確にできるが、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることは部分的にしかできない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。
|
スコア 110~130 | 一般的にスコアが110~130のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供し、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることは部分的にはできる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。
|
スコア 90~100 | 一般的にスコアが90~100のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供することは部分的にはできるが、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることはほとんどの場合、できない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、コミュニケーションの障害となる以下のような重大な弱点がみられる。
|
スコア 70~80 | 一般的にスコアが70~80のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力の発展段階にあり、コミュニケーションができることは限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。
|
スコア 50~60 | 一般的にスコアが50~60のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力が限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。
|
スコア 40 | 一般的にスコアが40に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力がかなり限られている。 特有の弱点には、以下が含まれる。
|
スコア 0~30 | 一般的にスコアが0~30のレンジ内に該当する受験者は、ライティングのかなりの部分に回答していない。テストのディレクションや設問の内容を理解するのに必要な英語のリーディング能力に欠ける。 |
TOEIC® Programとは・テスト詳細